Áreas mineras del IPEEM con contratos vigentes.
ÁREAS MINERAS DEL IPEEM CON CONTRATO DE EXPLORACIÓN VIGENTE
| Nº | Áreas Mineras | Empresa | Depto |
|---|---|---|---|
| 1 | Jagüelito | SDIM Argentina Exploration and Mining S. A. U./Montañeses Desarrollo S. A./ Enset Construcciones. | Iglesia |
| 2 | Sayanca | Fortescue Argentina SAU | Iglesia |
| 3 | Santa Bárbara | Aurora Mining | Calingasta |
| 4 | Manantiales | Casposo Argentina Ltd. Sucursal Argentina | Calingasta |
| 5 | Río Cenicero | Peregrine Argentina S.A. | Calingasta |
| 6 | Vanesa I y II | Fortescue Argentina SAU | Calingasta |
| 7 | Ayén – Relincho | Golden Mining S.A. | Ullum |
ÁREAS MINERAS DEL IPEEM CON CONTRATO DE EXPLOTACIÓN VIGENTE
| Referencia | Áreas Mineras | Empresa | Departamento |
|---|---|---|---|
| 8 | Veladero | Minera Andina del Sol S.A. | Iglesia |

