Áreas mineras del IPEEM con contratos vigentes.
ÁREAS MINERAS DEL IPEEM CON CONTRATO DE EXPLORACIÓN VIGENTE
Nº | Áreas Mineras | Empresa | Depto |
---|---|---|---|
1 | La Ortiga | Minera del Carmen S.A. | Iglesia |
2 | Amarillo II, Los Despoblados y Zaat | Minera del Carmen S.A. | Iglesia |
3 | Jagüelito | Mexplort Perforaciones Argentinas S.A. | Iglesia |
4 | Del Carmen | Minera del Carmen S.A. | Iglesia |
5 | Santa Bárbara | Aurora Mining | Calingasta |
6 | Manantiales | Casposo Argentina Ltd. Sucursal Argentina | Calingasta |
7 | Rincones de Araya | Fortescue Argentina SAU | Calingasta |
8 | Calderón – Calderoncito | Fortescue Argentina SAU | Calingasta |
9 | Río Cenicero | Peregrine Argentina S.A. | Calingasta |
10 | Vanesa I y II | Fortescue Argentina SAU | Calingasta |
11 | Ayén | Golden Mining S.A. | Ullum |
ÁREAS MINERAS DEL IPEEM CON CONTRATO DE EXPLOTACIÓN VIGENTE
Referencia | Áreas Mineras | Empresa | Departamento |
---|---|---|---|
12 | Veladero | Minera Andina del Sol S.A. | Iglesia |